Catalogue » Mexico » United States of Mexico (1905-1992) » 1 peso
year / Condition / Price |
F | VF | XF | AU |
1910 | 20-40 | 30-50 | 50-80 | 400-500 |
1911 | 30-50 | 50-70 | 70-100 | 200-250 |
1912 | 25-35 | 40-60 | 60-90 | 300-400 |
1913 | 30-50 | 50-70 | 60-90 | 250-300 |
1914 | - | 600-800 | 1000-1500 | 4000-5000 |
year / Condition / Price |
F | VF | XF | AU |
1918 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 1500-2000 |
1919 | 80-100 | 100-150 | 150-250 | 500-1000 |
year / Condition / Price |
F | VF | XF | UNC |
1920 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 150-200 |
1921 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 150-200 |
1922 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
1923 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
1924 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
1925 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
1926 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
1927 | 10-20 | 20-25 | 25-30 | 30-50 |
1932 | - | - | 10-15 | 15-25 |
1933 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
1934 | - | - | 10-15 | 15-25 |
1935 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
1938 | - | - | 10-15 | 15-25 |
1940 | - | - | 10-15 | 15-25 |
1943 | - | - | 10-15 | 15-25 |
1944 | - | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
1945 | - | - | 10-15 | 15-25 |
year / Condition / Price |
VF | XF | UNC |
1947 | 5-10 | 10-15 | 15-20 |
1948 | 5-10 | 10-15 | 15-20 |
1949 | 600-700 | 1200-1300 | 1500-2000 |
year / Condition / Price |
VF | XF | UNC |
1950 | 5-8 | 8-12 | 10-15 |
year / Condition / Price |
XF | UNC |
1957 | 3-5 | 8-12 |
1958 | 2-4 | 4-6 |
1959 | 4-6 | 6-10 |
1960 | 2-5 | 5-8 |
1961 | 2-5 | 5-7 |
1962 | 2-4 | 4-6 |
1963 | 2-4 | 4-6 |
1964 | 2-4 | 4-6 |
1965 | 2-4 | 4-6 |
1966 | 2-4 | 4-6 |
1967 | 2-4 | 4-6 |
1968 | 2-4 | 4-6 |
1969 | 2-4 | 4-6 |
year / Condition / Price |
UNC |
1970 | 0.40-0.80 |
1971 | 0.40-0.80 |
1972 | 0.40-0.80 |
1974 | 0.40-0.80 |
1975 | 0.40-0.80 |
1976 | 0.40-0.80 |
1977 | 0.40-0.80 |
1978 | 0.40-0.80 |
1979 | 0.50-1.00 |
1980 | 0.40-0.80 |
1981 | 0.40-0.80 |
1982 | 0.80-1.20 |
1983 | 1.00-2.00 |
year / Condition / Price |
UNC |
1984 | 0.20-0.50 |
1985 | 0.20-0.50 |
1986 | 0.20-0.50 |
1987 | 0.20-0.50 |